Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 967 de 1 de Novembro de 2019]
Lei nº 967, de 01 de novembro de 2019
Altera o Anexo I da Lei 347, de 23 de dezembro de 2003, dando nova formatação da cobrança da CIP por classes, conforme tabelas em anexo, definindo valores em R$ para a contribuição do custeio de Iluminação Pública - CIP, no âmbito do Município de Guaiuba, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIÚBA, ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Guaiuba aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:
Altera o Anexo I da Lei 347, de 23 de dezembro de 2003, dando nova formatação da cobrança da CIP por classes, conforme tabelas em anexo, definindo valores em R$ (REAL) para a contribuição do custeio de Iluminação Pública - CIP, no âmbito do Município de Guaiuba, passando as tabelas serem, como segue:
ANEXO I
| Contribuinte Classe Residencial | ||
| Consumo | Valor em R$ | |
Faixa Inicial KWh | Faixa Final KWh | |
| 0 | 70 | Isento |
| 71 | 100 | R$ 10,00 |
| 101 | 150 | R$ 14,00 |
| 151 | 200 | R$ 25,00 |
| 201 | 250 | R$ 35,00 |
| 251 | 300 | R$ 45,00 |
| 301 | 350 | R$ 55,00 |
| 351 | 400 | R$ 60,00 |
| 401 | 450 | R$ 70,00 |
| 451 | 500 | R$ 80,00 |
| 501 | 600 | R$ 90,00 |
| 601 | 700 | R$ 95,00 |
| 701 | 800 | R$ 100,00 |
| 801 | 900 | R$ 150,00 |
| 901 | 1.000 | R$ 200,00 |
| 1.001 | 1.500 | R$ 250,00 |
| 1.501 | 2.000 | R$ 400,00 |
| Consumo acima de 2.001 | R$ 500,00 |
ANEXO II
| Contribuinte Classe Industrial | ||
| Consumo | Valor em R$ | |
| Faixa Inicial KWh | Faixa Final KWh | |
| 0 | 70 | R$ 100,00 |
| 71 | 100 | R$ 150,00 |
| 101 | 150 | R$ 170,00 |
| 151 | 200 | R$ 200,00 |
| 201 | 250 | R$ 230,00 |
| 251 | 300 | R$ 250,00 |
| 301 | 350 | R$ 300,00 |
| 351 | 400 | R$ 330,00 |
| 401 | 450 | R$ 400,00 |
| 451 | 500 | R$ 430,00 |
| 501 | 600 | R$ 500,00 |
| 601 | 700 | R$ 530,00 |
| 701 | 800 | R$ 600,00 |
| 801 | 900 | R$ 630,00 |
| 901 | 1.000 | R$ 700,00 |
| 1.001 | 1.500 | R$ 900,00 |
| 1.501 | 2.000 | R$ 1.000,00 |
| Consumo acima de 2.0001 | R$ 1.500,00 |
ANEXO III
| Contribuinte Classe Comercial | ||
| Consumo | Valor em R$ | |
| Faixa Inicial KWh | Faixa Final KWh | |
| 0 | 70 | R$ 18,00 |
| 71 | 100 | R$ 20,00 |
| 101 | 150 | R$ 40,00 |
| 151 | 200 | R$ 45,00 |
| 201 | 250 | R$ 60,00 |
| 251 | 300 | R$ 70,00 |
| 301 | 350 | R$ 80,00 |
| 351 | 400 | R$ 90,00 |
| 401 | 450 | R$ 100,00 |
| 451 | 500 | R$ 120,00 |
| 501 | 600 | R$ 140,00 |
| 601 | 700 | R$ 180,00 |
| 701 | 800 | R$ 200,00 |
| 801 | 900 | R$ 300,00 |
| 901 | 1.000 | R$ 500,00 |
| 1.001 | 1.500 | R$ 700,00 |
| 1.501 | 2.000 | R$ 1.000,00 |
| Consumo acima de 2.001 | R$ 1.500,00 |
ANEXO IV
| Contribuinte Classe Rural | ||
| Consumo | Valor em R$ | |
| Faixa Inicial KWh | Faixa Final KWh | |
| 0 | 70 | Isento |
| 71 | 100 | Isento |
| 101 | 150 | Isento |
| 151 | 200 | Isento |
| 201 | 250 | Isento |
| 251 | 300 | Isento |
| 301 | 350 | Isento |
| 351 | 400 | Isento |
| 401 | 450 | Isento |
| 451 | 500 | Isento |
| 501 | 600 | Isento |
| 601 | 700 | Isento |
| 701 | 800 | Isento |
| 801 | 900 | R$ 70,00 |
| 901 | 1.000 | R$ 90,00 |
| 1.001 | 1.500 | R$ 110,00 |
| 1.501 | 2.000 | R$ 150,00 |
| Consumo acima de 2.001 | R$ 500,00 |
ANEXO V
| Contribuinte Classe Consumo Próprio | ||
| Consumo | ||
| Faixa Inicial KWh | Faixa Final KWh | |
| 0 | 70 | R$ 10,00 |
| 71 | 100 | R$ 20,00 |
| 101 | 150 | R$ 30,00 |
| 151 | 200 | R$ 40,00 |
| 201 | 250 | R$ 45,00 |
| 251 | 300 | R$ 47,00 |
| 301 | 350 | R$ 55,00 |
| 351 | 400 | R$ 65,00 |
| 401 | 450 | R$ 75,00 |
| 451 | 500 | R$ 90,00 |
| 501 | 600 | R$ 100,00 |
| 601 | 700 | R$ 140,00 |
| 701 | 800 | R$ 200,00 |
| 801 | 900 | R$ 400,00 |
| 901 | 1.000 | R$ 500,00 |
| 1.001 | 1.500 | R$ 700,00 |
| 1.501 | 2.000 | R$ 1.000,00 |
| Consumo acima de 2.001 | R$ 1.500,00 |
Altera o inciso IV do art. 12 da Lei 347, de 23 de dezembro de 2003, dando nova redação como segue:
"IV - O consumidor classe residencial cujo consumo mensal de energia elétrica seja igual ou inferior a 70 (setenta) KWh.”
O consumidor classe residencial cujo consumo mensal de energia elétrica seja igual ou inferior a 70 (setenta) KWh
A atualização anual dos valores constantes das Tabelas dos Anexos desta Lei se dará com a utilização do índice anual homologado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), nos processos de reajuste ou revisão de tarifas da Enel-CE, previsto para o mês de abril de cada exercício, para as tarifas correspondentes ao subgrupo relacionado a Iluminação Pública, regulado a época e ratificado mediante Decreto Lei Municipal da lavra do Chefe do Executivo de Guaiúba-Ce.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA ESTADO DO CEARÁ, AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
Marcelo de Castro Fradique Accioly
Prefeito Municipal